Número de condutores: | 8 | Nome do produto: | 2 do utp cat5e 24awg pares de cabo de lan |
---|---|---|---|
Padrão: | ISO/IEC11801, ANSI/EIA/TIA568-B.2-1 | CONDUTOR: | Puro revista/classe B Copper/CCA |
Isolação: | HDPE | Revestimento: | PVC |
Teste do solha: | Passagem | Oem: | Aceitável |
Prazo de entrega: | 2 semanas | H.S.Code: | 8544491100 |
comprimento: | 0.5m/1m/2m/5m/customized | Porto: | Shenzhen |
Realçar: | 0.5m 2 Pair UTP Cable,Class B 0.5m 2 Pair UTP Cable,0.5m utp cable cat5e |
2 do utp cat5e 24awg pares de cabo de lan
Aplicação: A categoria 5E cabografa (gato 5E) é um cabo do twisted pair para sinais levando. Este tipo de cabo é principal usado na expedição de cabogramas estruturada para redes informáticas tais como ethernet, apoia uma escala de frequência até de 100MHz e é projetado para velocidades da transmissão de até 1 por segundo do gigabit (Gigabit Ethernet).
#Standard: ISO/IEC11801, TIA/EIA-568-B. 2
#Specification
*Conductor: Cobre liso do sólido da classe 1 (24AWG)
*Insulation: HDPE (1.02+/-0.05mm)
*Screen 1: Fita de Mylar
*Screen 2: AL Foil
Fio do *Drain: Cobre estanhado
*Jacket: PVC (espessura de 0.5mm)
Diâmetro do *Overall: 6.0+/-0.2mm
Peso do *Nominal: 13.5kgs/305m
Características #Electrical
Máximo Maestro Resistance: 9.2Ω /100m | Mínimo Isolação Alongamento: 300% | |||||||
Máximo Resistência Desequilíbrio: 2,4% | Mínimo Propagação Velocidade: 0.62C m/s | |||||||
Mínimo Maestro Elongation: 20% | Impedância característica: 100± 15Ω | |||||||
Resistência de isolação mínima: 7000MΩ /km | ||||||||
Frequência Megahertz |
Atenuação dB/100m |
EM SEGUIDA DB |
PS-NEXT DB |
RL DB |
ELFEXT DB |
PS-ELFEXT DB |
||
1 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 20,0 | 64,0 | 61,0 | ||
4 | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 23,0 | 52,0 | 49,0 | ||
8 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 24,5 | 45,9 | 42,9 | ||
10 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 25,0 | 44,0 | 41,0 | ||
16 | 8,2 | 47,2 | 44,4 | 25,0 | 39,9 | 36,9 | ||
20 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 25,0 | 38,0 | 35,0 | ||
25 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 24,3 | 35,8 | 33,0 | ||
31,25 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 23,6 | 34,1 | 31,1 | ||
62,50 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 21,5 | 28,1 | 25,1 | ||
100 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 20,1 | 24,0 | 21,0 |
Por que escolha a indústria do fio de Hongyan?
# fábrica grande com mais de 15 anos de experiência e os 120 trabalhadores bem treinados
# entrega rápida
# processo restrito do controle da qualidade ISO9001
# fabricante Price e entrega
# equipe internacional profissional das vendas com feedback certamente dentro de 24 horas